Междугородный автобус BAW Express
Снят с производства
Рассмотрите альтернативные варианты:
- Грузовики Фотон (1.8Т – 7Т)
- Грузовики Джак (3.5Т – 7.7T)
Мы являемся официальным дилером Foton и JAC.
Это зарекомендовавшие себя на наших дорогах «китайцы» по цене немногим больше BAW. С полной гарантией и послепродажным обслуживанием.
Технические характеристики Междугородный автобус BAW Express
|
|
|
| Количество мест | 27+1 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | Расположение двигателя — переднее продольное |
| Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 5 160 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 7 130 |
| Тип транспортного средства | 2245 |
| Категория транспортного средства | М3, автобус класса II |
| Экологический класс | 4 |
| Тип кузова / количество дверей | Вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая дверь в передней части и одна запасная дверь в задней части правого борта, в крыше – 2 аварийных люка |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | Автомагнитола, GPS/ГЛОНАСС, дополнительный отопитель, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционер. |
| Вместимость | 3 багажных отсека |
|
|
|
| На переднюю ось | 3 235 |
| На заднюю ось | 3 895 |
|
|
|
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
| Коробка передач (марка, тип) | 5-ступенчатая, механическая, полностью синхронизированная |
| Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
Передаточные числа коробки передач |
I - 5,057 II - 2,883 III - 1,686 IV - 1,000 V - 0,763 з.х. - 4,575 |
| Передаточное число главной передачи | 6,143 |
|
|
|
| Длина, мм | 7 781 |
| Ширина, мм | 2 234 |
| Колесная база, мм | 3 860 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 700 / 1 530 |
| Высота без кондиционера / с, мм | 2 870 |
| Высота, мм | 3 170 с кондиционером |
|
|
|
| Двигатель (марка, тип) | CA4DC2-12E4 |
| Количество и расположение цилиндров | 4-рядное |
| Рабочий объем, куб.см | 3 168 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Максимальная мощность. кВт (об/мин) | 88 (3 200) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. (об/мин) | 320 (1900...2100) |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л. | 120 |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением c общей рампы |
| Тип двигателя | Четырехтактный, дизель с турбонаддувом и интеркулером, EURO-4 |
| ТНВД (марка, тип) | BOSCH |
| Форсунки (марка, тип) | BOSCH |
| Турбокомпрессор | Центробежный |
| Контр.расход топлива, л/100 км | 18 |
|
|
|
| Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление (марка, тип) | С гидроусилителем |
|
|
|
| Рабочая | Тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних — барабанные; с АБС |
| Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
| Стояночная | Функции стояночной тормозной системы выполняют рабочие тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами |
| Шины (Размер) | 225/ 75R16С |
| Максимальная скорость , км/ч | 95 |
| Тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная, с разделением контуров на передние и задние колеса |






